2017年07月31日 11:48:16访问量:3087次
| 编号 | 姓名 | 性别 | 编号 | 姓名 | 性别 | 编号 | 姓名 | 性别 | ||
| 201116 | 孙鹏涛 | 男 | 202212 | 白耀斐 | 男 | 201216 | 刘相霖 | 男 | ||
| 202158 | 杨政昕 | 男 | 201620 | 刘娜 | 女 | 200297 | 赵可璇 | 女 | ||
| 201320 | 陈兴慧 | 女 | 201603 | 赵婉茹 | 女 | 201893 | 鲁海帆 | 男 | ||
| 202124 | 贾军青 | 男 | 202087 | 安绍华 | 男 | 200974 | 张皓博 | 男 | ||
| 201953 | 李浩宇 | 男 | 201915 | 杨奕凡 | 女 | 200434 | 牛百媚 | 女 | ||
| 201952 | 薛殷楠 | 男 | 200459 | 蔡蕊多 | 女 | 201710 | 常竣琦 | 男 | ||
| 200203 | 贺鹏宇 | 男 | 202141 | 宋炳宏 | 男 | 200479 | 赵彦勋 | 男 | ||
| 201657 | 郝勇吉 | 男 | 201349 | 柳伟康 | 男 | 201312 | 王馨瑶 | 女 | ||
| 200303 | 杨舒畅 | 女 | 201849 | 兰懿臻 | 女 | 201343 | 孙玉杰 | 女 | ||
| 201237 | 王星婷 | 女 | 200530 | 曹梓淇 | 女 | 201761 | 苏星容 | 女 | ||
| 200439 | 李晶 | 女 | 200501 | 秦晨凯 | 男 | 200907 | 张琦昕 | 男 | ||
| 201416 | 张君钰 | 女 | 200460 | 赵晨宇 | 男 | 201584 | 韩镕泽 | 男 | ||
| 202155 | 辛昊运 | 男 | 201748 | 田雪敏 | 女 | 201494 | 刘亚轩 | 女 | ||
| 201593 | 逯易帆 | 男 | 201177 | 张翔凯 | 男 | 200905 | 董千里 | 男 | ||
| 202237 | 侯鸿宇 | 女 | 201411 | 朱艺捷 | 女 | 200150 | 薛焱丹 | 女 | ||
| 200230 | 郎欣蕾 | 女 | 200736 | 李欣锦 | 女 | 200403 | 郝思彤 | 女 | ||
| 201350 | 武晓卉 | 女 | 200744 | 董怡然 | 女 | 200234 | 赵宇佳 | 女 | ||
| 201704 | 张子慧 | 女 | 201836 | 张一鸣 | 男 | 201445 | 李英姿 | 女 | ||
| 200988 | 白亦 | 女 | 200491 | 刘婉婷 | 女 | 200590 | 常旭 | 女 | ||
| 201254 | 石慧敏 | 女 | 200449 | 梁冬琪 | 女 | 200635 | 马炎松 | 男 | ||
| 201741 | 吴宇佳 | 女 | 200348 | 戴佳宜 | 女 | 201673 | 彭雨轩 | 女 | ||
| 201830 | 卢丹 | 女 | 200143 | 武佳慧 | 女 | 201604 | 王星洁 | 女 | ||
| 201834 | 刘静阳 | 女 | 200066 | 张嘉倩 | 女 | 200038 | 兰海洋 | 男 | ||
| 200154 | 李佳奇 | 女 | 200152 | 刘俊杰 | 男 | 201443 | 钟亮 | 男 | ||
| 200506 | 张泽田 | 男 | 200697 | 曹惠南 | 女 | 200249 | 张琦悦 | 女 | ||
| 200658 | 高启尧 | 男 | 200941 | 李欣嵘 | 女 | 200404 | 杜秋乐 | 女 | ||
| 201584 | 穆俊华 | 女 | 200283 | 张家杰 | 男 | 200773 | 刘灿 | 女 | ||
| 201454 | 宿可一 | 女 | 202342 | 曲辰恺 | 男 | 201172 | 渠斐然 | 女 | ||
| 202135 | 张耀匀 | 女 | 200445 | 张源埔 | 男 | 200045 | 辛若彤 | 女 | ||
| 201982 | 白雪 | 女 | 201882 | 王鹤澄 | 女 | 200688 | 吕星烨 | 男 | ||
| 202315 | 任柯欣 | 女 | 201590 | 郭怡彤 | 女 | 200147 | 李雨霏 | 女 | ||
| 202339 | 乔星雅 | 女 | 201608 | 王奕璇 | 女 | 200510 | 陈奕达 | 男 | ||
| 202387 | 赵浩博 | 男 | 200524 | 宋秉旺 | 男 | 201262 | 郑智颖 | 女 | ||
| 201527 | 赵杰 | 男 | 200377 | 郝思睿 | 男 | 201296 | 孙鹏杰 | 男 | ||
| 200949 | 李鑫妮 | 女 | 200774 | 张萌瑜 | 女 | 200940 | 刘玉琢 | 女 | ||
| 200453 | 冯佳珉 | 女 | 200431 | 王炳皓 | 男 | 200810 | 李慧君 | 女 | ||
| 202137 | 肖子渊 | 男 | 200190 | 李尚官 | 男 | 200865 | 周柳彤 | 女 | ||
| 201294 | 武羿辛 | 女 | 200343 | 李康欣 | 女 | 201482 | 韩亚彤 | 男 | ||
| 201058 | 郝圣楠 | 女 | 200724 | 杨静瑜 | 女 | 200523 | 董思岩 | 男 | ||
| 201960 | 王若煌 | 男 | 200282 | 任佳琳 | 女 | 200430 | 米珂佳 | 女 | ||
| 200888 | 宋珊珊 | 女 | 201005 | 邢铧月 | 女 | 200388 | 贾可欣 | 女 | ||
| 200463 | 宋敏睿 | 女 | 200485 | 潘登攀 | 男 | 200932 | 李柯潼 | 女 | ||
| 202658 | 苏靖雯 | 女 | 200397 | 张欣菲 | 女 | 200248 | 蒋雨航 | 女 | ||
| 200993 | 于佳怡 | 女 | 200841 | 柳柯帆 | 男 | 200372 | 刘佳昕 | 女 | ||
| 201647 | 霍奕帆 | 女 | 200031 | 李媛 | 女 | 201344 | 周亚欣 | 女 | ||
| 202518 | 杨莉娜 | 女 | 202530 | 张鹏涛 | 男 | 200408 | 孔嘉伟 | 男 | ||
| 201767 | 杨玲丽 | 女 | 201529 | 李洺瑶 | 女 | 200409 | 王炳智 | 男 | ||
| 201306 | 康恩图 | 男 | 201130 | 闫雲箫 | 男 | 200193 | 郝会程 | 男 | ||
| 200498 | 胡晋恺 | 男 | 201513 | 侯昀伯 | 男 | 200876 | 刘书君 | 男 | ||
| 200370 | 张砚博 | 男 | 200545 | 吴晨溦 | 女 | 200246 | 张悦宇 | 女 | ||
| 202317 | 李欣芮 | 女 | 200770 | 郭琳鑫 | 女 | 200922 | 王彬文 | 男 | ||
| 201803 | 袁江鑫 | 女 | 200124 | 董涛瑞 | 男 | 200023 | 李佳瑞 | 女 | ||
| 202379 | 郭培正 | 男 | 200375 | 黄毓茜 | 女 | 200565 | 范晨曦 | 女 | ||
| 200330 | 乔凯祥 | 男 | 200132 | 李茏睿 | 男 | 200358 | 袁政旭 | 男 | ||
| 201295 | 周楷博 | 男 | 201702 | 张炜晨 | 男 | 201092 | 王柏卿 | 女 | ||
| 200254 | 战立莎 | 女 | 200142 | 连梓榕 | 男 | 201016 | 刘子瑄 | 女 | ||
| 202328 | 周子盛 | 男 | 201918 | 赵梓良 | 男 | 200901 | 刘家齐 | 女 | ||
| 202205 | 闫松涛 | 男 | 202465 | 满圆 | 女 | 200157 | 侯开 | 男 | ||
| 201646 | 陈新岩 | 女 | 200009 | 安树钰 | 男 | 201359 | 张闰夫 | 男 | ||
| 201627 | 刘惠宇 | 男 | 200900 | 贾怡雯 | 女 | 201220 | 李思樊 | 女 | ||
| 200049 | 张晓峰 | 男 | 200695 | 郝若玉 | 女 | 202597 | 王蔚荣 | 男 | ||
| 202053 | 薄凯泽 | 男 | 200845 | 赵子涵 | 男 | 200402 | 尹鸣一 | 女 | ||
| 200570 | 曹荣萍 | 女 | 200929 | 师鹏瑞 | 男 | 202463 | 满欣 | 女 | ||
| 201838 | 刘雨欣 | 女 | 202429 | 贾海镔 | 男 | 200015 | 马琦越 | 男 | ||
| 202511 | 王奕璇 | 女 | 200816 | 刘阳 | 男 | 201880 | 潘昱东 | 男 | ||
| 200931 | 梁雅茹 | 女 | 200588 | 孙嘉宇 | 男 | 200849 | 张恒源 | 男 | ||
| 201475 | 范艺心 | 女 | 201029 | 杨硕 | 男 | 200158 | 郝泽霖 | 男 | ||
| 202358 | 张镇韬 | 男 | 200126 | 赵丹宁 | 女 | 201464 | 安荣熠 | 男 | ||
| 200576 | 王潇冉 | 女 | 200129 | 温雨佳 | 男 | 200557 | 张裕东 | 男 | ||
| 200518 | 米洁 | 女 | 200037 | 聂含容 | 女 | 200612 | 寇琪悦 | 女 | ||
| 202288 | 张嘉迅 | 女 | 201862 | 郭珂言 | 女 | 200797 | 薄宇彤 | 女 | ||
| 200699 | 李钦 | 女 | 200411 | 李奇学 | 男 | 201155 | 段岩玥 | 女 | ||
| 200830 | 李琛 | 女 | 201531 | 孟子杰 | 男 | 200745 | 刘千惠 | 女 | ||
| 200109 | 刘力涵 | 女 | 201837 | 宁斌吉 | 男 | 200953 | 闫盈月 | 女 | ||
| 202159 | 康皓斐 | 男 | 200698 | 孙琪 | 女 | 202627 | 宗彦君 | 女 | ||
| 202119 | 陈续翔 | 男 | 200451 | 乔思雅 | 女 | 200027 | 李璨 | 女 | ||
| 202157 | 续芷榕 | 女 | 200494 | 沈超晋 | 女 | 200197 | 樊鹤翔 | 男 | ||
| 201137 | 张坤源 | 女 | 200779 | 张思绮 | 女 | 200182 | 刘一璇 | 女 | ||
| 200847 | 廖伟宁 | 男 | 200750 | 王柄超 | 男 | 200067 | 杜雨娜 | 女 | ||
| 201841 | 赵轩 | 女 | 200294 | 李佳蔚 | 男 | 201532 | 李佳凝 | 女 | ||
| 200052 | 潘蔚卿 | 男 | 200801 | 朱滨 | 男 | 200759 | 谢一洺 | 男 | ||
| 200629 | 王翰功 | 男 | 201333 | 齐哲丽 | 女 | 201170 | 张雅琴 | 女 | ||
| 201203 | 陈姝立 | 女 | 201568 | 韩震宇 | 男 | 200622 | 宫柳 | 女 | ||
| 201162 | 吴其 | 男 | 200080 | 孙浩斌 | 男 | 201267 | 张佳 | 男 | ||
| 200959 | 王亭苏 | 女 | 202003 | 贾超杰 | 男 | 202344 | 刘凯旋 | 女 | ||
| 201488 | 郝鑫楠 | 女 | 201693 | 王烨 | 女 | 200074 | 武珺 | 女 | ||
| 200828 | 卢姝帆 | 女 | 202078 | 高浩淇 | 男 | 200896 | 张馨月 | 女 | ||
| 202327 | 郑凯越 | 女 | 200718 | 乔劲然 | 男 | 202331 | 毕轩嘉 | 男 | ||
| 200078 | 阴世琪 | 女 | 201283 | 刘源钰 | 女 | 201466 | 高艳阳 | 男 | ||
| 200836 | 田晋雨 | 女 | 201598 | 李子鑫 | 男 | 201313 | 艾琛奇 | 男 | ||
| 202114 | 武娜羽 | 女 | 201438 | 张馨艺 | 女 | 200407 | 杨昌原 | 男 | ||
| 201448 | 崔国宏 | 男 | 200640 | 陈嘉琪 | 男 | 200189 | 郭梓楠 | 女 | ||
| 200802 | 张煜东 | 男 | 200963 | 贺丽媛 | 女 | 200192 | 郝培锋 | 男 | ||
| 202364 | 张浩然 | 男 | 201746 | 闫瑞敏 | 女 | 202506 | 段星宇 | 男 | ||
| 201706 | 崔文杰 | 男 | 201209 | 刘子涵 | 女 | 202094 | 刘孟伟杰 | 男 | ||
| 201072 | 侯静怡 | 女 | 201007 | 张琴曼 | 女 | 200111 | 李奇涛 | 男 | ||
| 201623 | 李蕊芬 | 女 | 200833 | 蒋恒岳 | 男 | 200618 | 辛晓珂 | 女 | ||
| 201241 | 吕昀晓 | 女 | 200456 | 高锦柯 | 男 | 201578 | 贾京霖 | 男 | ||
| 201966 | 郝建波 | 男 | 200316 | 李彦 | 女 | 201577 | 耿紫怡 | 女 | ||
| 200235 | 陈婧怡 | 女 | 200764 | 赵婉淑 | 女 | 200722 | 武艺翔 | 女 |
须 知
凡为我校自主招生首批录取的初一新生,请务必于2017年8月1日当天来校办理缴费入学手续。
来时请携带:①面试证;②户口本“本人页”复印件;③2张1寸照片(底色不限);④学费8600元(一年),住宿费800元(一年,非住校生不缴);⑤保险费150元 ;⑥秋冬季校服费250元;⑦床上用品160元(非住校生不缴);⑧床垫60元(非住校生不缴);⑨电话卡费120元(自愿)。
逾期不办理手续者视为自动放弃。有特殊情况不能按时办理者,须与学校提前联系。
电话:3399291 133****8297
忻州市北方中学
|
|
|
|
|